Grzywna, skojec, grosz
Grzywna – jednostka masy używana w średniowieczu w Polsce, Czechach i na Rusi oraz jednostka płatnicza. Jedna grzywna oznaczała masę pół funta. Z jednej grzywny srebra bito 60 sztuk (kopę) monet praskich, lub 48 groszy praskich.
1 grzywna = 4 wiardunki = 24 skojce = 60 szelągów = 720 fenigów
1 grzywna = 20 groszy = 60 szelągów
Istniały też grzywny żelazne, jak grzywna siekieropodobna czy grzywna grotopodobna, funkcjonujące jako płacidło, czyli pieniądz przedmiotowy.
Grzywna krakowska – dawna jednostka miary stosowana w średniowiecznej i nowożytnej Polsce. W XIV wieku odpowiadała 196,26 g, na początku XVI wieku – 197,684 g, po 1558 roku – 201,802 g, a po 1650 roku – 201,86 g.
1 grzywna krakowska dzieliła się na: 4 wiardunki = 8 uncji = 16 łutów = 24 skojce = 96 granów = 240 denarów = 480 oboli.
Grzywna krakowska to także jednostka obliczeniowa – jedna grzywna krakowska równała się 48 groszom praskim, 96 półgroszom, 288 trzeciakom. Z grzywny krakowskiej srebra wybijano: 576 denarów za panowania Władysława Łokietka, 768 denarów za Kazimierza Wielkiego, 864 denary za Władysława Jagiełły.
Skojec, średniowieczna niemiecka jednostka obrachunkowa, jednostka monetarna lub jednostka masy równa 1/24 grzywny.
1 skojec = 30 fenigów = 2 grosze = 4 półgrosze (kwartniki)
(na podstawie Wikipedii)
Koszt obiadu królewskiego (król wraz ze świtą), wydanego w dniu 10 maja roku pańskiego 1389 na zamku w Niepołomicach pod Krakowem wyniósł dokładnie 153 grosze.
(Na podstawie: J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX wiek, Wrocław 1990)
rok 1282 | wieś Klasztor w Henrykowie | 700 grzywien |
rok 1340 | ziemi 1 łan | 192 grosze |
rok 1400 | dom nabyty przez Collegium Maius UJ w Krakowie | 28800 groszy |
rok 1427 | kram w Przemyślu | 960 groszy |
rok 1432 | ogród w Warszawie | 300 groszy |
rok 1437 | mennica z wyposażeniem w Świdnicy | 96000 groszy |
ok. 1400 roku | topór | od 2 do 6 groszy |
ok. 1400 roku | miecz | od 16 do 72 groszy |
ok. 1400 roku | sztylet | od 6 do 8 groszy |
ok. 1400 roku | kusza | od 40 do 60 groszy |
ok. 1400 roku | koń bojowy | od 96 do 720 groszy |
ok. 1400 roku | pełna zbroja płytowa | od 200 do 400 groszy |
rok 1344 | posag króla Kazimierza Wielkiego dla córki Elżbiety | 1560000 groszy |
rok 1450 | Biblia w Gnieźnie | 1440 groszy |
rok 1318 | koń pod wierzch | 406 groszy |
rok 1350 | owca na Śląsku | 2 grosze |
rok 1357 | prosię w Poznaniu | 8 groszy |
rok 1358 | słoniny połeć w Lubinie | 8 groszy |
rok 1363 | trzewików para | 6 groszy |
rok 1396 | pieprzu funt | 16 groszy |
rok 1396 | węgorzy kamień (około 12 kg) | 8 groszy |
rok 1400 | wykonanie 1 podkowy w Krakowie | 2 grosze |
rok 1403 | krowa | 24 grosze |
rok 1403 | 100 jaj w Krakowie | 3 grosze |
rok 1403 | 60 garnków glinianych małych | 5 groszy |
rok 1405 | śledzi beczka | 72 grosze |
rok 1447 | piwa beczka (około 225 litrów) | 60 groszy |
rok 1449 | pług | 6 groszy |
rok 1475 | drewno opałowe - 1 wóz | 4 grosze |
rok 1350 | robotnik sezonowy dziennie na Śląsku | 3 denary |
rok 1404 | żniwiarz za dzień pracy w Czersku | 1 grosz |
rok 1435 | sekretarz miejski rocznie w Krakowie | 672 grosze |
rok 1450 | rzeźnik za zarżnięcie wieprza na Śląsku | 4 denary |
rok 1475 | drwal dziennie, bez wyżywienia na Śląsku | 1,5 grosza |
(na podstawie informacji na stronie www.monetki.friko.pl)
![]() |
Będzin do XIV wieku | ![]() |